1 Кински Антонин Врат 31.05.1975 189 85 Чехия 31.12.2009
3 Джяукштас Роландас Защ 01.04.1978 186 82 Литва 31.12.2007
4 Петраш Петер Защ 07.05.1979 182 79 Словакия 31.12.2008
5 Игонин Алексей Андреевич Полуз 18.03.1976 178 80 Россия 31.12.2008
6 Дюрица Ян Защ 10.12.1981 187 83 Словакия 10.01.2010
7 Власов Олег Сергеевич Полуз 10.12.1984 177 73 Россия 01.07.2009
8 Немов Петр Александрович Полуз 18.10.1983 180 69 Россия 31.12.2009
9 Гьян Баффур Нап 02.07.1980 180 73 Гана 15.12.2010
10 Вукчевич Симон Полуз 29.01.1986 179 78 Черногория 18.12.2010
11 Еременко Алексей Алексеевич Нап 24.03.1983 183 79 Россия 01.01.2010
14 Кириченко Дмитрий Сергеевич Нап 17.01.1977 174 73 Россия 31.12.2009
15 Нахушев Руслан Юрьевич Полуз 05.09.1984 184 77 Россия 31.12.2008
16 Ботвиньев Алексей Владимирович Врат 25.06.1981 194 90 Россия 31.12.2009
17 Яшин Сергей Сергеевич Полуз 03.01.1981 178 71 Россия 31.12.2008
18 Чеснаускис Эдгарас Полуз 05.02.1984 182 75 Литва 09.03.2009
19 Иллиасу Шилла Алхасан Защ 26.10.1982 188 75 Гана 31.12.2009
21 Каряка Андрей Константинович Полуз 01.04.1978 180 75 Россия 15.12.2007
22 Лебеденко Игорь Владимирович Нап 27.05.1983 182 72 Россия 31.12.2008
24 Першин Артем Александрович Полуз 06.02.1988 178 72 Россия 31.12.2008
25 Половинчук Дмитрий Вячеславович Защ 27.09.1982 180 72 Россия 31.12.2008
26 Якубко Мартин Нап 26.02.1980 194 90 Словакия 31.12.2008
29 Соломин Павел Павлович Нап 15.06.1982 176 71 Россия 31.12.2007
31 Солосин Алексей Александрович Врат 11.08.1987 187 79 Россия 31.12.2008
32 Спасский Кирилл Евгеньевич Полуз 11.12.1988 179 72 Россия 08.06.2008
33 Есипов Валерий Вячеславович Нап 04.10.1971 168 76 Россия 31.12.2007
34 Кузяев Михаил Игоревич Полуз 22.01.1988 179 70 Россия 31.12.2009
35 Темников Иван Викторович Полуз 28.01.1989 166 63 Россия 31.12.2009
37 Романенко Дмитрий Юрьевич Врат 20.01.1987 186 77 Россия 31.12.2009
38 Михеев Андрей Васильевич Нап 01.07.1987 183 72 Россия 31.12.2009
40 Ребров Артем Геннадьевич Врат 04.03.1984 189 87 Россия 05.03.2008
41 Сапета Александр Сергеевич Полуз 28.06.1989 182 72 Россия 02.09.2008
42 Проньков Федор Владимирович* Защ 08.08.1990 192 79 Россия 31.12.2009
43 Разделкин Роман Валерьевич Полуз 07.04.1989 185 68 Россия 31.12.2009
44 Козлов Антон Сергеевич Полуз 02.06.1988 178 68 Россия 31.12.2009
45 Квач Егор Михайлович* Защ 12.06.1988 180 76 Россия 31.12.2009
47 Белоусов Сергей Александрович* Полуз 04.05.1990 171 67 Россия 31.12.2009
49 Чекмарев Кирилл Геннадьевич* Нап 05.02.1990 178 73 Россия 31.12.2009
50 Черемисов Яков Сергеевич Нап 07.01.1987 177 73 Россия 31.12.2009
51 Шевяков Михаил Михайлович* Полуз 08.02.1989 182 68 Россия 31.12.2009
53 Колодко Александр Сергеевич* Полуз 10.07.1989 182 71 Россия 31.12.2009
56 Соколов Валерий Андреевич* Защ 29.01.1988 182 72 Россия 30.11.2007
58 Магуров Максим Николаевич* Полуз 22.01.1989 178 72 Россия 31.12.2009
59 Кайтов Арсен Асланбекович Защ 02.07.1989 177 74 Россия 31.12.2009
60 Мальков Евгений Юрьевич Защ 12.07.1988 186 79 Россия 31.12.2009
61 Васиев Фархад Саиджонович* Защ 14.04.1990 177 73 Таджикистан
72 Чилюшкин Виталий Сергеевич* Врат 21.01.1990 178 70 Россия 31.12.2009
77 Гогуа Гогита Полуз 04.09.1983 174 72 Грузия 31.12.2007
- Логвинов Павел Олегович Полуз 24.02.1990 187 78 Россия 31.12.2009
Сатурн
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12007-05-19 23:36:56
Страница: 1
Похожие темы
Кубань | Кубань | 2007-05-19 |
Стадионы | Стадионы | 2007-05-19 |
Амкар | Амкар | 2007-05-19 |
Результаты матчей | Результаты | 2007-05-26 |