Вратари
Дата рождения Рост Вес Гражданство
1 ГОДЗЮР Ярослав 06.03.1985 г. 194 88 Украина
21 МАКАРОВ Александр Викторович 23.08.1978 г. 198 100 Россия
31 ЛОБОС Эдуардо Эухенио Ландаета 30.07.1981 г. 187 93 Чили
Защитники
Дата рождения Рост Вес Гражданство
2 БУДНИКОВ Максим Владимирович 31.05.1983 г. 184 76 Россия
3 ЛЕИЛТОН Силва дос Сантос 07.03.1982 г. 178 80 Бразилия
4 ЛАГИЕВКА Кшиштоф 23.01.1983 г. 194 94 Польша
5 БИТОКОВ Тимур Викторович 13.03.1984 г. 176 72 Россия
14 БРАНКО Серж 11.10.1980 г. 177 78 Франция
22 БУТ Мэттью 14.03.1977 г. 199 92 Великобритания
25 ФИЛЕКОВИЧ Суад 16.09.1978 г. 190 84 Словения
50 АНГБВА Бенуа Кристиан 01.01.1982 г. 176 76 Камерун
34 МИРОНОВ Андрей Вячеславович 15.01.1987 г. 182 70 Россия
35 ЧЕРНЕНКО Александр Александрович 02.07.1987 г. 186 82 Россия
69 ЗАСЕЕВ Азамат Вячеславович 29.04.1988 г. 179 68 Россия
Полузащитники
Дата рождения Рост Вес Гражданство
7 БОБЕР Антон Анатольевич 28.09.1982 г. 182 75 Россия
8 ТРИФОНОВ Олег Вячеславович 09.06.1981 г. 174 69 Россия
9 КОВБА Денис Юрьевич 06.09.1979 г. 188 78 Россия
10 ГАДЖИЕВ Махач Гаджиевич 18.10.1987 г. 181 72 Россия
15 ГУСИН Андрей Леонидович 11.12.1972 г. 188 80 Украина
19 СКВЕРНЮК Алексей Вячеславович 13.10.1985 г. 171 64 Беларусь
20 МУДЖИРИ Давид 02.01.1978 г. 184 86 Грузия
26 ШВЕЦОВ Александр Васильевич 17.12.1980 г. 181 72 Россия
27 БУРЕНКОВ Антон Михайлович 25.04.1986 г. 184 74 Россия
28 КУТЕПОВ Артем Семенович 17.06.1987 г. 169 64 Россия
30 ШАБАЛОВ Александр Александрович 09.03.1987 г. 187 72 Россия
38 МАРЕЕВ Михаил Михайлович 06.10.1987 г. 175 64 Россия
40 РАЗУЛИС Эвалдас 03.04.1986 г. 179 73 Литва
52 ТУРЗАНОВ Сергей Александрович 17.02.1989 г. 178 63 Россия
53 ЦОЙ Мин Хо 03.07.1988 г. 172 66 КНДР
63 КОНДРАШОВ Александр Александрович 30.05.1984 г. 185 75 Россия
64 ДАНИЛОВ Сергей Александрович 01.07.1989 г. 178 64 Россия
Нападающие
Дата рождения Рост Вес Гражданство
13 МЕДВЕДЕВ Алексей Сергеевич 05.01.1977 г. 182 79 Россия
17 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Вячеславович 02.05.1985 г. 189 83 Россия
18 ШЕВЧЕНКО Игорь Вадимович 02.02.1985 г. 180 73 Россия
33 ШПАКОВ Иван Владимирович 08.06.1986 г. 175 66 Россия
75 ТОПИЧ Марко 01.01.1976 г. 183 84 Босния и Герцеговина
29 МАСКАЕВ Дмитрий Александрович 27.12.1987 г. 181 70 Россия
36 ГАЛКИН Игнат Юрьевич 17.11.1987 г. 184 70 Россия
Крылья-Советов
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12007-05-19 23:24:23
Страница: 1
Похожие темы
Стадионы | Стадионы | 2007-05-19 |
Результаты матчей | Результаты | 2007-05-26 |