Вратари
16 Вячеслав Малафеев Россия 04.03.1979 28 лет 185 76
1 Камил Чонтофальски Словакия 03.06.1978 28 лет 190 82
Защитники
22 Александр Анюков Россия 28.09.1982 24 года 178 67
5 Ким Донг-жин Корея 29.01.1982 25 лет 183 74
4 Ивица Крижанац Хорватия 13.04.1979 28 лет 187 80
14 Эрик Хаген Норвегия 20.07.1975 31 год 185 84
3 Мартин Шкртел Словакия 15.12.1984 22 года 191 81
Полузащитники
88 Александр Горшков Россия 08.02.1970 37 лет 180 74
18 Константин Зырянов Россия 05.10.1977 29 лет 176 72
87 Илья Максимов Россия 02.02.1987 20 лет 183 74
2 Владислав Радимов Россия 26.11.1975 31 год 182 76
25 Фернандо Риксен Нидерланды 27.07.1976 30 лет 175 71
15 Александр Спивак Россия 06.01.1975 32 года 176 71
44 Анатолий Тимощук Украина 30.03.1979 28 лет 181 70
17 Ли Хо Корея 22.10.1984 22 года 182 75
11 Радек Ширл Чехия 20.03.1981 26 лет 180 72
Нападающие
10 Андрей Аршавин Россия 29.05.1981 25 лет 172 69
27 Игорь Денисов Россия 17.05.1984 23 года 176 70
7 Алехандро Домингес Аргентина 10.06.1981 25 лет 173 69
8 Павел Погребняк Россия 08.11.1983 23 года 183 76
9 Фатих Текке Турция 09.09.1977 29 лет 178