12 Козко Сергей Викторович Россия 32 188 72
16 Амельченко Антон Демьянович Беларусь 22 192 84
30 Жевнов Юрий Владимирович Беларусь 26 183 81

       
2 Годунок Дмитрий Владимирович Россия 31 181 77
4 Хубник Роман Чехия 22 192 80
8 Стойка Помпилиу Румыния 30 170 68
14 Набабкин Кирилл Анатольевич Россия 20 176 71
15 Епуряну Александр Молдова 20 189 82
18 Топчу Андрей Владимирович Россия 27 181 77
22 Кузьмин Олег Александрович Россия 26 175 73
23 Окоронкво Айзек Нигерия 29 187 80
25 Йоп Мариуш Польша 28 185 78

       
3 Барриентос Пабло Сезар Аргентина 22 177 72
5 Ребежа Раду Республика Молдавия 33 185 76
6 Быстров Петр Александрович Россия 27 178 70
7 Горавски Дамиан Польша 28 177 71
9 Семак Сергей Богданович Россия 31 178 72
11 Чижек Томаш Чехия 28 187 78
20 Мелешин Алексей Владиславович Россия 31 176 72
63 Голышев Павел Сергеевич Россия 19 176 68
77 Иванов Станислав Республика Молдавия 26 183 76

       
19 Бракамонте Эктор Аргентина 29 191 83
21 Адамов Роман Станиславович Россия 24 189 86
28 Крунич Бранислав Босния 28 187 80
35 Голубов Дмитрий Сергеевич Россия 21 178 70